Hymer
B-Klasse MC I 680
Überblick





Länge/Breite/Höhe | 739cm / 229cm / 296cm |
Innenhöhe | 198cm |
Zul. Gesamtgewicht | 4430kg |
Motorisierung | 2,2 |
Verfügbarkeit prüfen...
Weitere Modelle verfügbar mit zusätzlicher Ausstattung:





Galerie
Preise
ab 169,00€/TagHauptsaison | 189,00 € pro Tag |
Vor-/Nachsaison | 179,00 € pro Tag |
Sparsaison | 169,00 € pro Tag |
Übergabe / Servicepauschale | 155,00 € |
Verfügbarkeit prüfen...
Fahrzeugdaten | |
Länge | 739 cm |
Breite | 229 cm |
Höhe | 296 cm |
Innenhöhe | 198 cm |
KW/PS | 131/178 |
Zuladung ca. | 820 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 4,43 t |
Liegefläche Heck | 202/190x86 cm |
Liegefläche Hubbett | 194x145 |
Heizung | 6 kw Warmluft |
Kühl-Volumen | 142 l |
Froster-Volumen | ja |
Frischwassertank-Volumen | 180 l |
Abwassertank-Volumen | 150 l |
Drehbarer Fahrer-/Beifahrersitz | ja |
Isofix | ja |
Anhängerkupplung | nein |
Heckgarage | ja |
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie:
Einige Länder sind von Reisen mit unseren Wohnmobilen aus versicherungstechnischen Gründen ausgeschlossen. Welche Länder derzeit bereist werden können, entnehmen sie bitte der beigefügten Karte. Genehmigte Länder sind hier gelb markiert.